本站首页 公司简介 国际代理 人才市场 外语翻译 访客留言 华西联盟 联系我们
爱心求助热线
河套经纪人
世界买家数据库

当前位置:河套商务网国内供应信息 国内求购信息 农产品供求信息快递

内蒙古巴彦淖尔市主要农畜产品价格行情动态

信息发布时间:

  据各旗县区农畜产品价格监控,八月份全市主要农畜产品价格与上月相比,西甜瓜、蔬菜价格(除黄瓜价格上涨外)继续下跌;畜产品价格增幅明显。农用生资价格比上年同期有所下降;粮食价格平稳。

一、粮食
1、小麦平均价格为1.78元/公斤,与上月、上年同期平均价格基本持平。
2、玉米平均价格1.3元/公斤,与上月价格持平;比上年同期价格上涨0.18元/公斤,涨16%。

二、蔬菜
1、黄瓜平均价格0.97元/公斤,比上月平均价格上涨0.25元/公斤,涨幅为 34.7%;比上年同期上涨0.2元/公斤,涨26%。
2、西红柿平均价格0.7元/公斤,比上月价格下降0.44元/公斤,降38.6%;与上年同期平均价格上涨0.03元/公斤,涨4.5%。
3、茄子平均价格0.7元/公斤,比上月平均价格下降0.15元/公斤,降17.6%;比上年同期价格上涨0.11元/公斤,涨幅18.6%。
4、青椒本月平均价格为0.93元/公斤,比上月价格下降0.73元/公斤,降44%;比上年同期下降0.16元/公斤,降14.7%。
5、芹菜本月平均价格为0.9元/公斤,比上月价格下降0.07元/公斤,降7.2%;比上年同期下降0.16元/公斤,降15.1%。

三、西甜瓜
1、西瓜本月平均价格为0.25元/公斤,比上月同期下降0.15元/公斤,降37.5%。
2、蜜瓜本月平均价格为0.6元/公斤,比上月同期下降 0.24元/公斤,降28.6%。

四、农用生资
1、进口二铵:本月平均价格为2641元/吨,比上年同期下降335元/吨,降幅为11.3%。
2、尿素:本月平均价格为1835元/吨,比上年同期下降129元/吨,降6.6%。
3、其它化肥:本月复合肥平均价格2018元/吨,与上年同期价格持平;碳铵平均价格为513元/吨,比上年同期下降17元/吨,降3.2%。
4、地膜:本月平均价格为11825元/吨,比上年同期下降955元/吨,降7.5%。
5、棚膜:本月平均价格为13000元/吨,比上年同期下降700元/吨,降5.1%。

五、畜产品
1、牛肉本月平均价格16元/公斤,与上月平均价格持平;比上年同期平均价格上涨0.4元/公斤,涨2.6%。
2、羊肉本月平均价格14.4元/公斤,比上月平均价格上涨1.4元/公斤,涨10.8%;比上年平均价格上涨 0.8/公斤,涨5.9%。
3、猪肉本月平均价格10.4元/公斤,比上月平均价格上涨1.4元/公斤,涨15.6%;比上年平均价格下降2.6元/公斤,降20%。
4、白条鸡本月平均价格8.8元/公斤,与上月平均价格上涨0.8元/公斤,涨10%;比上年平均价格下降0.6元/公斤,降6.4%。
5、禽蛋本月平均价格6元/公斤,比上月平均价格上涨1元/公斤,涨20%;比上年同期平均价格下降0.6元/公斤,降9%。
6、牛奶本月平均价格1.75元/公斤,与上月价格持平;比上年同期平均价格上涨0.1元/公斤,

全国主要城市农畜产品价格行情动态

品种名称  市场名称  价格   日期   品种名称  市场名称  价格  日期
玉米    北京昌平   2.1   2006-9   玉米    江苏凌家塘  1.3  2006-9 
玉米    闽福鼎农贸  4    2006-9   大米    北京昌平   2.9  2006-9 
大米    闽福鼎农贸  3.2   2006-9   大豆    合肥周谷堆  3.25 2006-9 
大豆    江苏凌家塘  3.3   2006-9   豆油    北京昌平   5.3  2006-9 
豆油    江苏凌家塘  5.9   2006-9   绿豆    北京昌平   7   2006-9 
绿豆    江苏凌家塘  6.4   2006-9   绿豆    闽福鼎农贸  8.4  2006-9 
特一粉   江苏凌家塘  2.08  2006-9   香油    北京昌平   27   2006-9 
香油    鲁滨州六街  26   2006-9   香油    闽福鼎农贸  20   2006-9 
色拉油   北京昌平   5.2   2006-9   色拉油   江苏凌家塘  6.2  2006-9 
色拉油   闽福鼎农贸  6.4   2006-9   花生仁   北京昌平   7.7  2006-9 
花生仁   江苏凌家塘  5.8   2006-9   花生仁   闽福鼎农贸  8   2006-9 
籼米    合肥周谷堆  2.29  2006-9   籼米    江苏凌家塘  2   2006-9 
籼米    闽福鼎农贸  2.4   2006-9   粳米    合肥周谷堆  2.9  2006-9 
粳米    江苏凌家塘  2.7   2006-9   粳米    闽福鼎农贸  3   2006-9 
菜油    江苏凌家塘  5.8   2006-9   菜油    闽福鼎农贸  11   2006-9 
菜油    甘肃秦安   6.4   2006-9   花生油   秦皇岛海阳  13   2006-9 
花生油   闽福鼎农贸  10    2006-9   面粉    北京昌平   2   2006-9 
面粉    秦皇岛海阳  2.8   2006-9   面粉    江苏凌家塘  2.08 2006-9 
面粉    闽福鼎农贸  3    2006-9   面粉    甘肃秦安   2   2006-9 
红小豆   北京昌平   5.5   2006-9   红小豆   江苏凌家塘  4.5  2006-9 
标准粉   北京昌平   2.1   2006-9   标准粉   合肥周谷堆  1.7  2006-9 
棕榈油   北京昌平   2.9   2006-9   棕榈油   闽福鼎农贸  5   2006-9 
花生    江苏凌家塘  4.4   2006-9   花生    郑州农产品  2.4  2006-9 
芹菜    北京昌平   0.9   2006-9   芹菜    上海曹安   4.2  2006-9 
芹菜    秦皇岛海阳  0.8   2006-9   芹菜    晋长治紫坊  1   2006-9 
芹菜    呼市东瓦窑  1    2006-9   芹菜    包头市友谊  0.7  2006-9 
芹菜    辽宁鞍山   1    2006-9   芹菜    鲁滨州六街  0.8  2006-9 
芹菜    合肥周谷堆  1.9   2006-9   芹菜    江苏凌家塘  1.8  2006-9 
芹菜    金华农产品  2.4   2006-9   芹菜    闽福鼎农贸  4   2006-9 
芹菜    江西南丰   2    2006-9   芹菜    郑州农产品  1.2  2006-9 
芹菜    云南通海   1.2   2006-9   芹菜    甘肃秦安   1.6  2006-9 
芹菜    新疆北园春  0.7   2006-9   大蒜    北京昌平   3.3  2006-9 
大蒜    上海曹安   1.5   2006-9   大蒜    秦皇岛海阳  3.7  2006-9 
大蒜    晋长治紫坊  2.55   2006-9   大蒜    呼市东瓦窑  4.6  2006-9 
大蒜    包头市友谊  3.6   2006-9   大蒜    辽宁鞍山   2.6  2006-9 
大蒜    鲁滨州六街  3.6   2006-9   大蒜    合肥周谷堆  4.4  2006-9 
大蒜    金华农产品  4.2   2006-9   大蒜    闽福鼎农贸  4   2006-9 
大蒜    郑州农产品  3.6   2006-9   大蒜    云南通海   5   2006-9 
大蒜    甘肃秦安   4    2006-9   大蒜    新疆北园春  4.2  2006-9 
白萝卜   北京昌平   0.5   2006-9   白萝卜   上海曹安   1.7  2006-9 
白萝卜   秦皇岛海阳  0.8   2006-9   白萝卜   晋长治紫坊  0.52 2006-9 
白萝卜   呼市东瓦窑  0.7   2006-9   白萝卜   包头市友谊  0.6  2006-9 
白萝卜   辽宁鞍山   0.6   2006-9   白萝卜   鲁滨州六街  0.8  2006-9 
白萝卜   合肥周谷堆  1.25   2006-9   白萝卜   江苏凌家塘  1   2006-9 
白萝卜   金华农产品  1.1   2006-9   白萝卜   闽福鼎农贸  1.3  2006-9 
白萝卜   江西南丰   1.8   2006-9   白萝卜   郑州农产品  1   2006-9 
白萝卜   武汉白沙洲  0.93   2006-9   白萝卜   云南通海   0.6  2006-9 
白萝卜   甘肃秦安   1    2006-9   白萝卜   新疆北园春  1.5  2006-9 
大葱    北京昌平   0.5   2006-9   大葱    上海曹安   1.9  2006-9 
大葱    秦皇岛海阳  0.6   2006-9   大葱    晋长治紫坊  0.85 2006-9 
大葱    呼市东瓦窑  0.5   2006-9   大葱    包头市友谊  0.6  2006-9 
大葱    辽宁鞍山   0.5   2006-9   大葱    鲁滨州六街  0.6  2006-9 
大葱    合肥周谷堆  1.2   2006-9   大葱    江苏凌家塘  1.2  2006-9 
大葱    金华农产品  2.4   2006-9   大葱    郑州农产品  0.65 2006-9 
大葱    武汉白沙洲  1.45   2006-9   大葱    云南通海   1.4  2006-9 
大葱    甘肃秦安   1.2   2006-9   大葱    新疆北园春  0.4  2006-9 
葱头    北京昌平   1.2   2006-9   葱头    上海曹安   1.8  2006-9 
葱头    秦皇岛海阳  1.4   2006-9   葱头    晋长治紫坊  0.95 2006-9 
葱头    呼市东瓦窑  1.3   2006-9   葱头    包头市友谊  1.4  2006-9 
葱头    辽宁鞍山   1.2   2006-9   葱头    鲁滨州六街  1.4  2006-9 
葱头    合肥周谷堆  1.95   2006-9   葱头    江苏凌家塘  1.6  2006-9 
葱头    闽福鼎农贸  2.4   2006-9   葱头    郑州农产品  1.5  2006-9 
葱头    武汉白沙洲  1.8   2006-9   葱头    甘肃秦安   1.6  2006-9 
葱头    新疆北园春  0.8   2006-9   大白菜   北京昌平   0.7  2006-9 
大白菜   上海曹安   1.5   2006-9   大白菜   秦皇岛海阳  0.7  2006-9 
大白菜   晋长治紫坊  0.73   2006-9   大白菜   呼市东瓦窑  0.7  2006-9 
大白菜   包头市友谊  0.6   2006-9   大白菜   辽宁鞍山   0.7  2006-9 
大白菜   鲁滨州六街  0.8   2006-9   大白菜   合肥周谷堆  1.15 2006-9 
大白菜   江苏凌家塘  1    2006-9   大白菜   金华农产品  1.2  2006-9 
大白菜   闽福鼎农贸  1.7   2006-9   大白菜   江西南丰   2   2006-9 
大白菜   郑州农产品  1.1   2006-9   大白菜   武汉白沙洲  1.35 2006-9 
大白菜   四川彭州   4    2006-9   大白菜   云南通海   1   2006-9 
大白菜   甘肃秦安   1    2006-9   大白菜   新疆北园春  0.8  2006-9 
豆角    北京昌平   1.7   2006-9   豆角    上海曹安   2.6  2006-9 
豆角    秦皇岛海阳  2.4   2006-9   豆角    晋长治紫坊  1.25 2006-9 
豆角    呼市东瓦窑  2    2006-9   豆角    包头市友谊  1.4  2006-9 
豆角    辽宁鞍山   2.4   2006-9   豆角    鲁滨州六街  2   2006-9 
豆角    合肥周谷堆  2.6   2006-9   豆角    闽福鼎农贸  3.4  2006-9 
豆角    江西南丰   1.6   2006-9   豆角    郑州农产品  2.2  2006-9 
豆角    武汉白沙洲  2.8   2006-9   豆角    云南通海   1.8  2006-9 
豆角    甘肃秦安   2.6   2006-9   豆角    新疆北园春  2.2  2006-9 
荷兰豆   北京昌平   4.5   2006-9   荷兰豆   秦皇岛海阳  4   2006-9 
荷兰豆   晋长治紫坊  2.95   2006-9   荷兰豆   呼市东瓦窑  9.8  2006-9 
荷兰豆   辽宁鞍山   8    2006-9   荷兰豆   合肥周谷堆  7.3  2006-9 
荷兰豆   江苏凌家塘  2.6   2006-9   荷兰豆   闽福鼎农贸  8.6  2006-9 
荷兰豆   郑州农产品  8    2006-9   荷兰豆   云南通海   2   2006-9 
荷兰豆   新疆北园春  7    2006-9   黄瓜    北京昌平   2.9  2006-9 
黄瓜    上海曹安   2.9   2006-9   黄瓜    秦皇岛海阳  2.2  2006-9 
黄瓜    晋长治紫坊  1.5   2006-9   黄瓜    呼市东瓦窑  1.5  2006-9 
黄瓜    包头市友谊  0.6   2006-9   黄瓜    辽宁鞍山   2   2006-9 
黄瓜    鲁滨州六街  1.8   2006-9   黄瓜    合肥周谷堆  2.15 2006-9 
黄瓜    江苏凌家塘  2.2   2006-9   黄瓜    金华农产品  1.2  2006-9 
黄瓜    闽福鼎农贸  2.6   2006-9   黄瓜    江西南丰   0.8  2006-9 
黄瓜    郑州农产品  2    2006-9   黄瓜    武汉白沙洲  1.9  2006-9 
黄瓜    云南通海   1.6   2006-9   黄瓜    甘肃秦安   1   2006-9 
黄瓜    新疆北园春  1.5   2006-9   尖椒    北京昌平   0.7  2006-9 
尖椒    秦皇岛海阳  0.9   2006-9   尖椒    晋长治紫坊  2.75 2006-9 
尖椒    呼市东瓦窑  0.8   2006-9   尖椒    包头市友谊  0.8  2006-9 
尖椒    辽宁鞍山   1.2   2006-9   尖椒    江苏凌家塘  1.1  2006-9 
尖椒    金华农产品  2.4   2006-9   尖椒    闽福鼎农贸  2.2  2006-9 
尖椒    江西南丰   3.4   2006-9   尖椒    郑州农产品  0.7  2006-9 
韭菜    北京昌平   1.3   2006-9   韭菜    上海曹安   1.8  2006-9 
韭菜    秦皇岛海阳  1    2006-9   韭菜    晋长治紫坊  1   2006-9 
韭菜    呼市东瓦窑  1.6   2006-9   韭菜    包头市友谊  1.2  2006-9 
韭菜    辽宁鞍山   1    2006-9   韭菜    鲁滨州六街  1.4  2006-9 
韭菜    合肥周谷堆  2.55   2006-9   韭菜    江苏凌家塘  0.7  2006-9 
韭菜    闽福鼎农贸  4    2006-9   韭菜    江西南丰   3.4  2006-9 
韭菜    武汉白沙洲  1.9   2006-9   韭菜    云南通海   1.6  2006-9 
韭菜    甘肃秦安   2    2006-9   韭菜    新疆北园春  0.6  2006-9 
青椒    北京昌平   1.1   2006-9   青椒    上海曹安   2.2  2006-9 
青椒    秦皇岛海阳  0.9   2006-9   青椒    晋长治紫坊  1.05 2006-9 
青椒    呼市东瓦窑  0.7   2006-9   青椒    包头市友谊  0.6  2006-9 
青椒    辽宁鞍山   1.4   2006-9   青椒    鲁滨州六街  1.4  2006-9 
青椒    合肥周谷堆  2.5   2006-9   青椒    江苏凌家塘  1.8  2006-9 
青椒    金华农产品  2.2   2006-9   青椒    闽福鼎农贸  2.8  2006-9 
青椒    江西南丰   1.6   2006-9   青椒    郑州农产品  0.7  2006-9 
青椒    武汉白沙洲  1.05   2006-9   青椒    云南通海   2.2  2006-9 
青椒    甘肃秦安   1.4   2006-9   青椒    新疆北园春  0.8  2006-9 
生姜    北京昌平   2.5   2006-9   生姜    上海曹安   2.8  2006-9 
生姜    秦皇岛海阳  2.4   2006-9   生姜    晋长治紫坊  2.55 2006-9 
生姜    呼市东瓦窑  3.6   2006-9   生姜    包头市友谊  2   2006-9 
生姜    辽宁鞍山   2.4   2006-9   生姜    鲁滨州六街  2   2006-9 
生姜    合肥周谷堆  2.1   2006-9   生姜    江苏凌家塘  3   2006-9 
生姜    金华农产品  4.4   2006-9   生姜    闽福鼎农贸  4   2006-9 
生姜    江西南丰   6    2006-9   生姜    郑州农产品  1.75 2006-9 
生姜    武汉白沙洲  2.6   2006-9   生姜    云南通海   1.4  2006-9 
生姜    甘肃秦安   3    2006-9   生姜    新疆北园春  3.3  2006-9 
土豆    北京昌平   0.7   2006-9   土豆    上海曹安   1.7  2006-9 
土豆    秦皇岛海阳  1    2006-9   土豆    晋长治紫坊  0.8  2006-9 
土豆    呼市东瓦窑  0.8   2006-9   土豆    包头市友谊  0.75 2006-9 
土豆    辽宁鞍山   0.9   2006-9   土豆    鲁滨州六街  1.2  2006-9 
土豆    合肥周谷堆  1.3   2006-9   土豆    江苏凌家塘  0.8  2006-9 
土豆    金华农产品  1.3   2006-9   土豆    闽福鼎农贸  1.5  2006-9 
土豆    江西南丰   2.2   2006-9   土豆    郑州农产品  1.1  2006-9 
土豆    武汉白沙洲  1.23   2006-9   土豆    云南通海   1   2006-9 
土豆    甘肃秦安   1    2006-9   土豆    新疆北园春  0.6  2006-9 
香菜    北京昌平   3.5   2006-9   香菜    上海曹安   11  2006-9 
香菜    秦皇岛海阳  8    2006-9   香菜    晋长治紫坊  1.35 2006-9 
香菜    呼市东瓦窑  5.8   2006-9   香菜    包头市友谊  4   2006-9 
香菜    辽宁鞍山   5    2006-9   香菜    鲁滨州六街  5   2006-9 
香菜    合肥周谷堆  6    2006-9   香菜    江苏凌家塘  7   2006-9 
香菜    金华农产品  10    2006-9   香菜    闽福鼎农贸  12  2006-9 
香菜    武汉白沙洲  7    2006-9   香菜    云南通海   2.4  2006-9 
香菜    甘肃秦安   6    2006-9   香菜    新疆北园春  2   2006-9 
香菇    北京昌平   4.9   2006-9   香菇    上海曹安   10  2006-9 
香菇    秦皇岛海阳  6    2006-9   香菇    晋长治紫坊  6.4  2006-9 
香菇    呼市东瓦窑  11    2006-9   香菇    包头市友谊  4   2006-9 
香菇    辽宁鞍山   6    2006-9   香菇    鲁滨州六街  6   2006-9 
香菇    合肥周谷堆  9    2006-9   香菇    江苏凌家塘  6.6  2006-9 
香菇    金华农产品  8.8   2006-9   香菇    闽福鼎农贸  8   2006-9 
香菇    江西南丰   4.2   2006-9   香菇    郑州农产品  9   2006-9 
香菇    武汉白沙洲  9.3   2006-9   香菇    新疆北园春  10  2006-9 
西红柿   北京昌平   1.5   2006-9   西红柿   上海曹安   1.8  2006-9 
西红柿   秦皇岛海阳  1    2006-9   西红柿   晋长治紫坊  1.4  2006-9 
西红柿   呼市东瓦窑  1.5   2006-9   西红柿   包头市友谊  0.9  2006-9 
西红柿   辽宁鞍山   1    2006-9   西红柿   鲁滨州六街  1.2  2006-9 
西红柿   合肥周谷堆  2.2   2006-9   西红柿   江苏凌家塘  1.2  2006-9 
西红柿   金华农产品  1.6   2006-9   西红柿   闽福鼎农贸  2.8  2006-9 
西红柿   江西南丰   2.2   2006-9   西红柿   郑州农产品  1.6  2006-9 
西红柿   武汉白沙洲  1.6   2006-9   西红柿   云南通海   1.2  2006-9 
西红柿   甘肃秦安   1    2006-9   西红柿   新疆北园春  0.7  2006-9 
茄子    北京昌平   0.9   2006-9   茄子    上海曹安   2.2  2006-9 
茄子    秦皇岛海阳  0.6   2006-9   茄子    晋长治紫坊  0.88 2006-9 
茄子    呼市东瓦窑  0.9   2006-9   茄子    包头市友谊  1   2006-9 
茄子    辽宁鞍山   0.5   2006-9   茄子    鲁滨州六街  0.6  2006-9 
茄子    合肥周谷堆  1.8   2006-9   茄子    江苏凌家塘  1   2006-9 
茄子    金华农产品  1.4   2006-9   茄子    闽福鼎农贸  1.5  2006-9 
茄子    江西南丰   1    2006-9   茄子    郑州农产品  0.55 2006-9 
茄子    武汉白沙洲  1.35   2006-9   茄子    云南通海   1.4  2006-9 
茄子    甘肃秦安   1    2006-9   茄子    新疆北园春  0.5  2006-9 
银耳    江苏凌家塘  26    2006-9   银耳    闽福鼎农贸  28  2006-9 
黑木耳   江苏凌家塘  65    2006-9   黑木耳   闽福鼎农贸  60  2006-9 
鸡腿菇   北京昌平   11    2006-9   鸡腿菇   江苏凌家塘  7   2006-9 
鸡腿菇   郑州农产品  7    2006-9   茶树菇   江苏凌家塘  8   2006-9 
茶树菇   闽福鼎农贸  42    2006-9   茶树菇   郑州农产品  8   2006-9 
猴头菇   北京昌平   15    2006-9   草菇    北京昌平   11  2006-9 
猪肉    北京昌平   9.7   2006-9   猪肉    秦皇岛海阳  12  2006-9 
猪肉    呼市东瓦窑  1.6   2006-9   猪肉    包头市友谊  13  2006-9 
猪肉    鲁滨州六街  14    2006-9   猪肉    江苏凌家塘  13  2006-9 
猪肉    闽福鼎农贸  16    2006-9   猪肉    江西南丰   11  2006-9 
猪肉    甘肃秦安   10    2006-9   猪肉    新疆北园春  1.5  2006-9  
白条鸡   北京昌平   8.5   2006-9   白条鸡   秦皇岛海阳  8   2006-9 
白条鸡   呼市东瓦窑  10    2006-9   白条鸡   包头市友谊  9   2006-9 
白条鸡   鲁滨州六街  9    2006-9   白条鸡   新疆北园春  1.5  2006-9 
活鸡    江苏凌家塘  11    2006-9   活鸡    江西南丰   7   2006-9
活鸭    江苏凌家塘  12    2006-9   鸡蛋    北京昌平   4.7  2006-9
鸡蛋    秦皇岛海阳  5.3   2006-9   鸡蛋    呼市东瓦窑  6.2  2006-9
鸡蛋    包头市友谊  6.2   2006-9   鸡蛋    鲁滨州六街  6   2006-9
鸡蛋    合肥周谷堆  5.72   2006-9   鸡蛋    江苏凌家塘  6.35 2006-9
鸡蛋    闽福鼎农贸  6.6   2006-9   鸡蛋    江西南丰   6   2006-9
鸡蛋    甘肃秦安   5.6   2006-9   鸡蛋    新疆北园春  5.7  2006-9
牛肉    北京昌平   15.5   2006-9   牛肉    秦皇岛海阳  15  2006-9
牛肉    呼市东瓦窑  14.6   2006-9   牛肉    包头市友谊  16  2006-9
牛肉    鲁滨州六街  14    2006-9   牛肉    江苏凌家塘  20  2006-9
牛肉    闽福鼎农贸  30    2006-9   牛肉    江西南丰   23  2006-9
牛肉    甘肃秦安   16    2006-9   牛肉    新疆北园春  14  2006-9

鸭蛋    呼市东瓦窑  9    2006-9   鸭蛋    合肥周谷堆  0.51 2006-9
鸭蛋    江苏凌家塘  7    2006-9   鸭蛋    闽福鼎农贸  8   2006-9
鸭蛋    江西南丰   7    2006-9   羊肉    北京昌平   13  2006-9
羊肉    呼市东瓦窑  19.6  2006-9   羊肉    包头市友谊  19  2006-9
羊肉    鲁滨州六街  18   2006-9   羊肉    闽福鼎农贸  30  2006-9
羊肉    江西南丰   25    2006-9   羊肉    甘肃秦安   16  2006-9
羊肉    新疆北园春  11.5   2006-9   猪后腿肌肉 北京昌平   8.3  2006-9
猪后腿肉  江苏凌家塘  11.5   2006-9   猪后腿肌肉 闽福鼎农贸  15  2006-9
猪前腿肉  北京昌平   9.8   2006-9   猪前腿肌肉 江苏凌家塘  11.5 2006-9
猪前腿肉  闽福鼎农贸  15    2006-9   活兔    江苏凌家塘  7   2006-9
乌鸡    呼市东瓦窑  24    2006-9   乌鸡    江苏凌家塘  11.2 2006-9
乌鸡    闽福鼎农贸  15    2006-9   猪心    北京昌平   7.5  2006-9
猪心    闽福鼎农贸  50    2006-9   猪心    江西南丰   9   2006-9
猪肝    北京昌平   4.9   2006-9   猪肝    闽福鼎农贸  20  2006-9
猪肝    江西南丰   13    2006-9   猪肚    北京昌平   11.9 2006-9
猪肚    闽福鼎农贸  20    2006-9   猪肚    江西南丰   13  2006-9
猪肾    闽福鼎农贸  20    2006-9   猪肾    江西南丰   12  2006-9
猪大肠   北京昌平   8.7   2006-9   猪大肠   闽福鼎农贸  8   2006-9
猪大肠   江西南丰   10    2006-9   猪小肠   闽福鼎农贸  16  2006-9
猪小肠   江西南丰   10    2006-9   草鱼    北京昌平   9   2006-9
草鱼    呼市东瓦窑  11    2006-9   草鱼    鲁滨州六街  9   2006-9
草鱼    合肥周谷堆  7.2   2006-9   草鱼    江苏凌家塘  1.1  2006-9
草鱼    闽福鼎农贸  14    2006-9   草鱼    江西南丰   10  2006-9
带鱼    北京昌平   12    2006-9   带鱼    呼市东瓦窑  9   2006-9
带鱼    包头市友谊  10    2006-9   带鱼    江苏凌家塘  12  2006-9
带鱼    闽福鼎农贸  10    2006-9   基围虾   北京昌平   59  2006-9
基围虾   包头市友谊  76    2006-9   牛蛙    包头市友谊  17  2006-9
牛蛙    江苏凌家塘  13    2006-9   牛蛙    闽福鼎农贸  25  2006-9
牛蛙    新疆北园春  19    2006-9   鲢鱼    北京昌平   4.5  2006-9
鲢鱼    呼市东瓦窑  5.6   2006-9   鲢鱼    鲁滨州六街  6   2006-9
鲢鱼    合肥周谷堆  3.5   2006-9   鲢鱼    江苏凌家塘  4.3  2006-9
鲢鱼    闽福鼎农贸  19    2006-9   鲢鱼    江西南丰   7   2006-9
鲫鱼    北京昌平   6.8   2006-9   鲫鱼    呼市东瓦窑  10  2006-9
鲫鱼    包头市友谊  10    2006-9   鲫鱼    鲁滨州六街  10  2006-9
鲫鱼    合肥周谷堆  7.2   2006-9   鲫鱼    江苏凌家塘  8.3  2006-9
鲫鱼    闽福鼎农贸  36    2006-9   鲫鱼    江西南丰   11  2006-9
罗非鱼   北京昌平   11    2006-9   罗非鱼   新疆北园春  15  2006-9
鲈鱼    北京昌平   19.8   2006-9   鲈鱼    合肥周谷堆  17  2006-9
鲈鱼    江苏凌家塘  18    2006-9   鲈鱼    闽福鼎农贸  20  2006-9
黑鱼    北京昌平   14    2006-9   黑鱼    江苏凌家塘  15  2006-9
黄鳝    北京昌平   19    2006-9   黄鳝    合肥周谷堆  25  2006-9
黄鳝    江苏凌家塘  27    2006-9   黄鳝    闽福鼎农贸  30  2006-9
黄鳝    江西南丰   18    2006-9   鲤鱼    北京昌平   6.9  2006-9
鲤鱼    秦皇岛海阳  7    2006-9   鲤鱼    呼市东瓦窑  8   2006-9
鲤鱼    包头市友谊  9    2006-9   鲤鱼    鲁滨州六街  7.6  2006-9
鲤鱼    合肥周谷堆  6.2   2006-9   鲤鱼    闽福鼎农贸  12  2006-9
鲤鱼    江西南丰   11    2006-9   武昌鱼   北京昌平   19  2006-9
武昌鱼   包头市友谊  18    2006-9   武昌鱼   新疆北园春  15  2006-9
小平鱼   北京昌平   6.6   2006-9   对虾    闽福鼎农贸  40  2006-9
大黄花鱼  北京昌平   13.5   2006-9   大黄花鱼  呼市东瓦窑  13  2006-9
大黄花鱼  包头市友谊  40    2006-9   大黄花鱼  闽福鼎农贸  20  2006-9
肉蟹    包头市友谊  40    2006-9   肉蟹    新疆北园春  50  2006-9
青蟹    闽福鼎农贸  55    2006-9   人工甲鱼  包头市友谊  38  2006-9
人工甲鱼  鲁滨州六街  56    2006-9   人工甲鱼  江苏凌家塘  29.5 2006-9
人工甲鱼  闽福鼎农贸  50    2006-9   野生甲鱼  鲁滨州六街  240  2006-9
野生甲鱼  闽福鼎农贸  290   2006-9   菠萝    北京昌平   2.4  2006-9
菠萝    金华农产品  3.4   2006-9   菠萝    闽福鼎农贸  6   2006-9
富士苹果  北京昌平   6.8   2006-9   富士苹果  包头市友谊  3   2006-9
富士苹果  合肥周谷堆  5.2   2006-9   富士苹果  江苏凌家塘  5.8  2006-9
富士苹果  金华农产品  3    2006-9   富士苹果  闽福鼎农贸  5   2006-9
富士苹果  江西南丰   3.6   2006-9   富士苹果  甘肃秦安   2.2  2006-9
哈密瓜   北京昌平   1.9   2006-9   哈密瓜   包头市友谊  0.4  2006-9
哈密瓜   合肥周谷堆  1.75   2006-9   哈密瓜   江苏凌家塘  1.8  2006-9
哈密瓜   金华农产品  2    2006-9   哈密瓜   闽福鼎农贸  5   2006-9
哈密瓜   新疆北园春  0.5   2006-9   红提子   北京昌平   32  2006-9
红提子   合肥周谷堆  21    2006-9   红提子   江苏凌家塘  18  2006-9
红提子   闽福鼎农贸  20    2006-9   红星苹果  北京昌平   1.7  2006-9 
红星苹果  甘肃秦安   2.2   2006-9   黄元帅苹果 合肥周谷堆  2.1  2006-9 
黄元帅苹果 甘肃秦安   2    2006-9   巨峰葡萄  北京昌平   3.3  2006-9 
巨峰葡萄  金华农产品  4    2006-9   巨峰葡萄  闽福鼎农贸  6   2006-9 
荔枝    新疆北园春  12    2006-9   玫瑰香葡萄 北京昌平   3.5  2006-9 
猕猴桃   北京昌平   2.9   2006-9   猕猴桃   合肥周谷堆  2.9  2006-9 
猕猴桃   江苏凌家塘  2.2   2006-9   猕猴桃   金华农产品  4   2006-9 
猕猴桃   闽福鼎农贸  4    2006-9   青苹果   金华农产品  2   2006-9 
草莓    北京昌平   4.8   2006-9   草莓    闽福鼎农贸  14  2006-9 
核桃    北京昌平   7.8   2006-9   核桃    江苏凌家塘  18  2006-9 
板栗    江苏凌家塘  5    2006-9   桃子    秦皇岛海阳  2.4  2006-9 
桃子    包头市友谊  2    2006-9   桃子    合肥周谷堆  2.5  2006-9 
桃子    金华农产品  2    2006-9   桃子    闽福鼎农贸  3.6  2006-9 
桃子    甘肃秦安   2    2006-9   西瓜    北京昌平   0.8  2006-9 
西瓜    秦皇岛海阳  0.8   2006-9   西瓜    包头市友谊  0.36 2006-9 
西瓜    鲁滨州六街  1.2   2006-9   西瓜    合肥周谷堆  1.1  2006-9 
西瓜    江苏凌家塘  0.8   2006-9   西瓜    金华农产品  1.7  2006-9 
西瓜    闽福鼎农贸  3.6   2006-9   西瓜    江西南丰   1   2006-9 
西瓜    新疆北园春  0.45   2006-9   香蕉    北京昌平   2.8  2006-9 
香蕉    包头市友谊  3    2006-9   香蕉    合肥周谷堆  1.7  2006-9 
香蕉    江苏凌家塘  2    2006-9   香蕉    金华农产品  4.2  2006-9 
香蕉    闽福鼎农贸  3    2006-9   香蕉    江西南丰   3.4  2006-9 
香蕉    新疆北园春  4.5   2006-9   鸭梨    北京昌平   1.1  2006-9 
鸭梨    包头市友谊  1.6   2006-9   鸭梨    闽福鼎农贸  4   2006-9 
鸭梨    江西南丰   2.2   2006-9   柚子    北京昌平   3.5  2006-9 
